UKO 5

![]()
| NAZWA | UCHWYT KABLI OKRĄGŁYCH |
| INDEKS | 220 094 |
| ROZMIAR (mm) | H=6/Ø=5 |
|---|---|
| MATERIAŁ | PVC-U |
| KOLOR | BIAŁY |
| MOCOWANIE | Gwóźdź hartowany |
| ℃ PRACY | -40/+85 |
| ODPORNOŚĆ UV | w klimacie umiarkowanym |
| RoHS | zgodny z dyrektywą RoHS |
| MATERIAŁ | PVC-U |
| ℃ PRACY | -40/+85 |
| MOCOWANIE | Gwóźdź hartowany |
| ODPORNOŚĆ UV | w klimacie umiarkowanym |
| RoHS | zgodny z dyrektywą RoHS |

![]()
| NAZWA | UCHWYT KABLI OKRĄGŁYCH |
| INDEKS | 220 094 |
| ROZMIAR (mm) | H=6/Ø=5 |
|---|---|
| MATERIAŁ | PVC-U |
| KOLOR | BIAŁY |
| MOCOWANIE | Gwóźdź hartowany |
| ℃ PRACY | -40/+85 |
| ODPORNOŚĆ UV | w klimacie umiarkowanym |
| RoHS | zgodny z dyrektywą RoHS |
Udostępnij naszą strone w swoich socjalach. Dziękujemy